
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOS, Jamerson 2009 | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Uso e Tráfico de drogas ilícitas: Um estudo sobre sua relação com a criminalidade em Feira de Santana FERNADES JÚNIOR, Walter 2010 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Modelos de atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas: discursos políticos, saberes e práticas ALVES, Vânia Sampaio, 2009 Modelo de atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas no Contexto do Centro de Atenção Psicossocial CAPSad ALVES, Vânia Sampaio, 2009 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOS, Jamerson 2009 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Uso e Tráfico de drogas ilícitas: Um estudo sobre sua relação com a criminalidade em Feira de Santana FERNADES JÚNIOR, Walter 2010 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Política de saúde pública para usuários de álcool e outras drogas no Brasil: a prática no CAPS AD em Feira de Santana, Bahia, Brasil: SANTOS, Jamerson 2009 | |||||||
| > > | Política de saúde pública para usuários de álcool e outras drogas no Brasil: a prática no CAPS AD em Feira de Santana, Bahia, Brasil SANTOS, Jamerson 2009 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | "Em breve" | |||||||
| > > | Política de saúde pública para usuários de álcool e outras drogas no Brasil: a prática no CAPS AD em Feira de Santana, Bahia, Brasil: SANTOS, Jamerson 2009 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||