
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CINCO - TECNOLOGIA III | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CINCO - TECNOLOGIA III | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| PRESENÇAS | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | AÇÃO NAS ESCOLAS | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CINCO - TECNOLOGIA III | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| PRESENÇAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | AÇÃO NAS ESCOLAS | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CINCO - TECNOLOGIA III | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| RELATOS DOS ENCONTROS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | PRESENÇAS | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CINCO - TECNOLOGIA III | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| PROPOSTA DE TRABALHO PARA CADA ENCONTRO | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | RELATOS DOS ENCONTROS | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CINCO - TECNOLOGIA III | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CINCO - TECNOLOGIA III | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Componentes do grupo V: | |||||||
| > > | Componentes do grupo V:? | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Antonio Cecilio Santos
Edivanilson Machado
Iara Cacia Pereira
Enedina R. Freitas
Enidia Alves de Araujo
Celia Rodrigues
Zilmara Rocha
Maria Cristina Cordeiro
PROPOSTA DE TRABALHO PARA O ENCONTRO DO DIA 31/08/06 (QUINTA-FEIRA) | |||||||
| > > | PROPOSTA DE TRABALHO PARA CADA ENCONTRO | |||||||