
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 21 to 21 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 20 to 20 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 19 to 19 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 18 to 18 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 17 to 17 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 17 to 17 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 17 to 17 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres e Avaliação no Ciclo 5 | ||||||||