
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESEMPENHO GERAL DA TURMA | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| Eu penso que ao passar essa primeira fase de dificuldades, logo a turma avançará, embora nem todos tenham o mesmo interesse. Percebo que o motivação do grupo aumenta a cada encontro, isso por conta da monitoria que muito vem ajudando.O medo cede lugar a ousadia e as máquinas antes quase abandonadas atualmente não suprem mais a demanda,já ocorrem reclamações por conta do pouco tempo para ler e responder e-mail.Gradativamente o grupo passa do processo da interção para uma postura mais participativa, interativa,isso inclui essa que aqui escreve. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
FREQÜÊNCIA DA TURMATEXTOS COLETIVOS | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESEMPENHO GERAL DA TURMA | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Alguns, quando não podem comparecer ao encontro, avisam e tentam adiantar o lado, como no caso de publicar seus textos no blog (que haja paciência pra cobrar deles!) e as contribuições para o texto coletivo no Twiki. Não há como negar que há ainda cursistas que tentam resistir às cobranças e não demonstram o mínimo interesse em melhorar o seu desempenho. Alguns alunos se destacam como Vera Lúcia Cavalcanti que sempre está procurando "pegar" os macetes, Ilenilde que vem utilizando os recursos tecnológicos e se preocupando com os encontros da monitoria. Eu penso que ao passar essa primeira fase de dificuldades, logo a turma avançará, embora nem todos tenham o mesmo interesse. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Percebo que o motivação do grupo aumenta a cada encontro, isso por conta da monitoria que muito vem ajudando.O medo cede lugar a ousadia e as máquinas antes quase abandonadas atualmente não suprem mais a demanda,já ocorrem reclamações por conta do pouco tempo para ler e responder e-mail.Gradativamente o grupo passa do processo da interção para uma postura mais participativa, interativa,isso inclui essa que aqui escreve. | |||||||
FREQÜÊNCIA DA TURMA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESEMPENHO GERAL DA TURMA | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Alguns alunos se destacam como Vera Lúcia Cavalcanti que sempre está procurando "pegar" os macetes, Ilenilde que vem utilizando os recursos tecnológicos e se preocupando com os encontros da monitoria. Eu penso que ao passar essa primeira fase de dificuldades, logo a turma avançará, embora nem todos tenham o mesmo interesse. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
FREQÜÊNCIA DA TURMATEXTOS COLETIVOS | |||||||